Цены на проживание в отеле «Вороново»
Лечебно-оздоровительный отдых 2025
Период заезда |
Категория номера |
Одноместное размещение, руб/сут | Размещение на основном месте (взрослые), руб/сут | Размещение на дополнительном месте (взрослые), руб/сут | Размещение на основном месте (дети с 2 до 18), руб/сут | Размещение на дополнительном месте (дети с 2 до 18), руб/сут |
Низкий сезон 13.01.2025-20.02.2025; 24.02.2025-06.03.2025; 10.03.2025-29.04.2025; 05.11.2025-25.12.2025. | Корпус №1 | |||||
Однокомнатный двухместный стандарт (пруд) | 9 530 | 6 350 | 4 440 | 5 080 | 3 500 | |
Однокомнатный двухместный стандарт (лес) | 8 460 | 5 640 | 3 950 | 4 510 | 3 110 | |
Двухкомнатный двухместный полулюкс (пруд) | 11 360 | 7 570 | 5 300 | 6 050 | 4 160 | |
Двухкомнатный двухместный полулюкс (лес) | 10 310 | 6 870 | 4 810 | 5 500 | 3 770 | |
Трехкомнатный двухместный люкс | 39 610 | 23 030 | 8 660 | 18 420 | 5 480 | |
Корпус №2 | ||||||
Трехкомнатный двухместный люкс | 11 830 | 8 450 | 5 920 | 6 760 | 4 640 | |
Двухкомнатный двухместный люкс | 11 070 | 7 910 | 5 540 | 6 320 | 4 350 | |
Двухъярусный двухместный люкс | 10 600 | 7 570 | 5 300 | 6 050 | 4 160 | |
Высокий сезон 27.12.2024 -28.12.2024; 09.01.2025 -12.01.2025; 30.05.2025-31.08.2025; праздники 21.02.2025-23.02.2025; 07.03.2025-09.03.2025; 30.04.2025-04.05.2025; 08.05.2025-11.05.2025; 01.11.2025-04.11.2025. | Корпус №1 | |||||
Однокомнатный двухместный стандарт (пруд) | 12 180 | 8 120 | 5 680 | 6 500 | 4 470 | |
Однокомнатный двухместный стандарт (лес) | 11 120 | 7 410 | 5 190 | 5 930 | 4 080 | |
Двухкомнатный двухместный полулюкс (пруд) | 13 730 | 9 150 | 6 410 | 7 310 | 5 030 | |
Двухкомнатный двухместный полулюкс (лес) | 12 680 | 8 450 | 5 920 | 6 770 | 4 640 | |
Трехкомнатный двухместный люкс | 44 440 | 25 840 | 9 710 | 20 670 | 6 150 | |
Корпус №2 | ||||||
Трехкомнатный двухместный люкс | 14 290 | 10 210 | 7 140 | 8 170 | 5 610 | |
Двухкомнатный двухместный люкс | 13 330 | 9 520 | 6 660 | 7 610 | 5 230 | |
Двухъярусный двухместный люкс | 12 810 | 9 150 | 6 410 | 7 310 | 5 030 | |
Бархатный сезон 01.09.2025-31.10.2025; межсезонье 05.05.2025-07.05.2025; 12.05.2025-29.05.2025. | Корпус №1 | |||||
Однокомнатный двухместный стандарт (пруд) | 10 310 | 6 870 | 4 800 | 5 500 | 3 780 | |
Однокомнатный двухместный стандарт (лес) | 9 240 | 6 160 | 4 310 | 4 930 | 3 390 | |
Двухкомнатный двухместный полулюкс (пруд) | 12 410 | 8 270 | 5 790 | 6 610 | 4 550 | |
Двухкомнатный двухместный полулюкс (лес) | 11 360 | 7 570 | 5 300 | 6 060 | 4 160 | |
Трехкомнатный двухместный люкс | 43 120 | 25 070 | 9 420 | 20 050 | 5 970 | |
Корпус №2 | ||||||
Трехкомнатный двухместный люкс | 13 060 | 9 330 | 6 540 | 7 460 | 5 130 | |
Двухкомнатный двухместный люкс | 12 080 | 8 630 | 6 050 | 6 900 | 4 740 | |
Двухъярусный двухместный люкс | 11 590 | 8 280 | 5 800 | 6 620 | 4 560 |
Период заезда |
Категория номера | максимум - 12 человек | ||
Размещение 1 человека руб./сут. | Подселение 2-го и последующих лиц | |||
(взрослые), руб./сут. | (дети с 2 до 18), руб./сут. | |||
Низкий сезон 13.01.2025-20.02.2025; 24.02.2025-06.03.2025; 10.03.2025-29.04.2025; 05.11.2025-25.12.2025. |
Голландский домик |
31 570 |
5 540 |
4 350 |
Высокий сезон 27.12.2024 -28.12.2024; 09.01.2025 -12.01.2025; 30.05.2025-31.08.2025; праздники 21.02.2025-23.02.2025; 07.03.2025-09.03.2025; 30.04.2025-04.05.2025; 08.05.2025-11.05.2025; 01.11.2025-04.11.2025. |
Голландский домик |
38 320 |
6 670 |
5 230 |
Бархатный сезон 01.09.2025-31.10.2025; межсезонье 05.05.2025-07.05.2025; 12.05.2025-29.05.2025. |
Голландский домик |
34 580 |
6 040 |
4 750 |
В стоимость программы «Лечебно-оздоровительный отдых» в структурном подразделении «Санаторий «Вороново» с проживанием в период с 27.12.2024 -28.12.2024; 09.01.2025-12.01.2025; 13.01.2025-25.12.2025 включено: | ||
Медицинская программа "Лечебно-оздоровительный отдых" | ||
Код услуги |
Наименование услуги | Кратность выполнения в зависимости от срока пребывания |
Прием врачей | ||
B01.047.001 | Приѐм (осмотр, консультация) врача-терапевта | по требованию |
Лечебные процедуры | ||
A19.03.001.001 A19.03.002.002 A19.03.003.002 A19.04.001.002 A19.09.001.002 A19.10.001.002 |
Групповое занятие лечебной физкультурой |
ежедневно |
A20.30.013 | Терренкур | ежедневно |
| Диетотерапия | ежедневно |
Сопутствующие услуги | ||
проживание в номере выбранной категории | ||
3х-разовое питание (шведский стол или диетотерапия (на выбор) в Корпусе1; заказное меню или диетотерапия в Корпусе 2) (Голландский домик - заказное меню или диетотерапия в Корпусе 2) | ||
пользование малым баром (кофе, чай, выпечка, мороженое) | ||
пользование бассейном | ||
пользование сауной (корпус №1) | ||
пользование сауной (корпус №2) | ||
посещение крытых спортивных залов | ||
групповые занятия по расписанию (фитнес, йога, здоровая спина и пр.) | ||
бильярдный зал | ||
игра в аэрохоккей- (3 жетона) | ||
игра в настольный футбол (киккер)- (3 жетона) | ||
пользование тренажерным залом | ||
анимационные программы по расписанию | ||
пользование детскими уличными площадками | ||
мастер-классы по расписанию | ||
прокат сезонного инвентаря (2 часа) (Голландский домик - без ограничений) | ||
пользование мангальной зоной | ||
прокат шампуров (без ограничения по времени) | ||
рыбалка (большой пруд) | ||
прокат удочек (без ограничения по времени) | ||
пользование библиотекой | ||
кинопоказы по расписанию | ||
проведение экскурсии по территории Санатория, экскурсия по территории на электрокаре (по расписанию), экскурсия в картинную галерею, на конюшню (по расписанию) | ||
автомобильная стоянка | ||
Wi-fi | ||
фрукты, вода, сок - Голландский домик | ||
персональная экскурсия по территории Санатория - Голландский домик |