Цены на проживание в отеле «Вороново»
Медицинская реабилитация 2025
Стоимость услуги "Медицинская реабилитация" в ФБУЗ "Лечебно-реабилитационный центр Минэкономразвития России"
Период заезда |
Категория номера |
Одноместное размещение, руб/сут | Размещение на основном месте (взрослые), руб/сут | Размещение на дополнительном месте (взрослые), руб/сут |
Низкий сезон 13.01.2025-29.05.2025; 05.11.2025-25.12.2025. | Корпус №1 | |||
Однокомнатный двухместный стандарт (пруд) | 15 360 | 10 240 | 8 340 | |
Однокомнатный двухместный стандарт (лес) | 14 310 | 9 540 | 7 850 | |
Двухкомнатный двухместный полулюкс (пруд) | 17 460 | 11 640 | 9 200 | |
Двухкомнатный двухместный полулюкс (лес) | 16 410 | 10 940 | 8 710 | |
Трехкомнатный двухместный люкс | 46 320 | 26 930 | 12 560 | |
Корпус №2 | ||||
Трехкомнатный двухместный люкс | 17 290 | 12 350 | 9 820 | |
Двухкомнатный двухместный люкс | 16 530 | 11 810 | 9 440 | |
Двухъярусный двухместный люкс | 16 300 | 11 640 | 9 200 | |
Высокий сезон 30.05.2025-31.08.2025 | Корпус №1 | |||
Однокомнатный двухместный стандарт (пруд) | 18 020 | 12 010 | 9 580 | |
Однокомнатный двухместный стандарт (лес) | 16 970 | 11 310 | 9 090 | |
Двухкомнатный двухместный полулюкс (пруд) | 20 120 | 13 410 | 10 310 | |
Двухкомнатный двухместный полулюкс (лес) | 19 070 | 12 710 | 9 820 | |
Трехкомнатный двухместный люкс | 51 150 | 29 740 | 13 610 | |
Корпус №2 | ||||
Трехкомнатный двухместный люкс | 19 750 | 14 110 | 11 040 | |
Двухкомнатный двухместный люкс | 18 790 | 13 420 | 10 560 | |
Двухъярусный двухместный люкс | 18 770 | 13 410 | 10 310 | |
| ||||
Бархатный сезон 01.09.2025-04.11.2025 | Корпус №1 | |||
Однокомнатный двухместный стандарт (пруд) | 16 140 | 10 760 | 8 700 | |
Однокомнатный двухместный стандарт (лес) | 15 090 | 10 060 | 8 210 | |
Двухкомнатный двухместный полулюкс (пруд) | 18 240 | 12 160 | 9 690 | |
Двухкомнатный двухместный полулюкс (лес) | 17 190 | 11 460 | 9 200 | |
Трехкомнатный двухместный люкс | 49 830 | 28 970 | 13 320 | |
Корпус №2 | ||||
Трехкомнатный двухместный люкс | 18 520 | 13 230 | 10 440 | |
Двухкомнатный двухместный люкс | 17 540 | 12 530 | 9 950 | |
Двухъярусный двухместный люкс | 17 020 | 12 160 | 9 690 |
Программа медицинской реабилитации для пациентов с нарушением функции центральной и периферической нервной системы
Последствия острых нарушений мозгового кровообращения, последствия черепно-мозговой травмы; Последствия травм периферических нервов (лицевой, локтевой лучевой и др.); Хроническая ишемия головного мозга в стадии компенсации; Демиелинизирующие заболевания (рассеянный склероз); Болезнь Паркинсона; Полинейропатии различного генеза; Дисфункции вегетативной нервной системы.
Медицинская реабилитация осуществляется в период остаточных явлений течения заболевания, при хроническом течении заболевания вне обострения, при отсутствии противопоказаний для проведения отдельных методов реабилитации и наличии перспективы восстановления функций
(реабилитационный потенциал).
Код услуги |
Наименование услуги | Кратность выполнения в зависимости от срока пребывания | |
10-14 дней | 15-21 дней | ||
Прием врачей | |||
B01.023.001 |
Прием (осмотр, консультация) врача - невролога |
ежедневно (кроме выходных) |
ежедневно (кроме выходных) |
B01.054.001 | Прием (осмотр, консультация) врача-физиотерапевта | 2 | 2-3 |
B01.034.001 | Прием (осмотр, консультация) врача-психотерапевта | 1-2 | 2-3 |
B01.020.001 | Прием (осмотр, консультация) врача по лечебной физкультуре | 2 | 2-3 |
Диагностические исследования | |||
A05.10.006 | Регистрация электрокардиограммы (в 12 отведениях) | 1 | 1 |
A04.12.005.003 | Дуплексное сканирование брахицефальных артерий с цветным допплеровским картированием кровотока | 1 | 1 |
| Рентгенографическое исследование | 1 | 1 |
A05.02.001.016 | Электродиагностика (определение электровозбудимости (функциональных свойств) периферических двигательных нервов и скелетных мышц) | 1 | 1 |
B03.016.003 | Общий (клинический ) анализ крови развернутый | 1 | 1 |
B03.016.006 | Общий (клинический) анализ мочи | 1 | 1 |
Реабилитационные мероприятия | |||
Назначается не более 4х видов физиотерапевтических процедур в день с учетом показаний/противопоказаний и совместимости физиотерапевтических факторов | |||
| Индивидуальные занятия лечебной физкультурой | 8/12 | 13/15 |
| Массаж (1,5 ед. по назначению врача) | 7/10 | 10 |
A19.30.006.002 | Стабилотренинг | 8/12 | 13/15 |
А19.30.013 | Имитация ходьбы со стабилизацией (на аппарате "Имитрон") | 8/12 | 13/15 |
A19.30.006 | Механотерапия в тренажерном зале ( велоэргометр, эллиптический тренажер) | 8/12 | 13/15 |
| Роботизированная механотерапия пассивная на верхнюю (нижнюю) конечность | 8/12 | 13/15 |
А19.04.001.012 | Лечебная физкультура с биологической обратной связью на реабилитационном тренажѐре RT-200 | 8/12 | 13/15 |
A20.03.003.1 | Воздействие озокеритом/парафином при заболеваниях костной системы (2 зоны) | 4/7 | 7/10 |
A20.30.008 | Ванны вихревые лечебные для рук (или для ног) | 4/7 | 7/10 |
A20.30.022 | Ванны суховоздушные (сухие углекислые) | 4/7 | 7/10 |
A20.30.001 | Ванны минеральные (иодобромная) | 4/7 | 7/10 |
A20.30.011 | Душ лечебный (Шарко, веерный) | 4/7 | 7/10 |
A17.01.007.1 | Дарсонвализация кожи- 2 поля | 8/10 | 10 |
A17.30.004 | Воздействие синусоидальными модулированными токами (СМТ)- 1 поле | 8/10 | 10 |
A22.04.002.2 | Воздействие ультразвуком 2 поля | 8/10 | 10 |
A17.30.031 | Воздействие магнитными полями (1-2 поля) | 8/10 | 10 |
A17.29.002 | Электросон | 8/10 | 10 |
| Терренкур | ежедневно | ежедневно |
| Диетотерапия | ежедневно | ежедневно |
Программа медицинской реабилитации для пациентов с заболеваниями костно-мышечной системы и соединительной ткани
Последствия травм и заболеваний костей, суставов, позвоночника, костно-мышечной системы, восстановительный период после протезирования суставов.
Медицинская реабилитация осуществляется в период остаточных явлений течения заболевания, при хроническом течении заболевания вне обострения, при отсутствии противопоказаний для проведения отдельных методов реабилитации и наличии перспективы восстановления функций
(реабилитационный потенциал).
Код услуги |
Наименование услуги | Кратность выполнения в зависимости от срока пребывания | |
10-14 дней | 15-21 день | ||
Прием врачей | |||
B01.050.001 | Прием (осмотр, консультация) врача-травматолога-ортопеда первичный/повторный | ежедневно (кроме выходных) | ежедневно (кроме выходных) |
B01.054.001 | Прием (осмотр, консультация) врача-физиотерапевта первичный/повторный | 2 | 2-3 |
B01.020.001 | Прием (осмотр, консультация) врача по лечебной физкультуре первичный/повторный | 2 | 2-3 |
B01.034.001 | Прием (осмотр, консультация) врача-психотерапевта первичный/повторный | 1-2 | 2-3 |
Диагностические исследования | |||
A05.10.006 | Регистрация электрокардиограммы (в 12 отведениях) | 1 | 1 |
| Рентгенографическое исследование | 1 | 1 |
A05.02.001.016 | Электродиагностика (определение электровозбудимости (функциональных свойств) периферических двигательных нервов и скелетных мышц) | 1 | 1 |
B03.016.003 | Общий (клинический ) анализ крови развернутый | 1 | 1 |
B03.016.006 | Общий (клинический) анализ мочи | 1 | 1 |
Реабилитационные мероприятия | |||
Назначается не более 4х видов физиотерапевтических процедур в день с учетом показаний / противопоказаний и совместимости физиотерапевтических факторов | |||
| Индивидуальные занятия лечебной физкультурой | 8/12 | 13/15 |
| Массаж (1,5 ед. по назначению врача) | 7/10 | 10 |
A19.23.003.005 | Тренировка с биологической обратной связью по кинезиологическому образу (на аппарате Биодекс) | 8/12 | 13/15 |
A19.30.006.002 | Стабилотренинг | 8/12 | 13/15 |
A19.30.006 | Механотерапия в тренажерном зале ( велоэргометр, эллиптический тренажер, тренажер для укрепления мышц бедра) | 8/12 | 13/15 |
| Роботизированная механотерапия пассивная на верхнюю / нижнюю / конечность | 8/12 | 13/15 |
A20.03.003.1 | Воздействие озокеритом/парафином при заболеваниях костной системы (2 зоны) | 8 | 10 |
А20.30.001.5 | Ванны метилсалициловые | 7 | 10 |
A20.30.001.1 | Ванны минеральные (хлоридно-натриевая) | 7 | 10 |
A20.30.008 | Ванны вихревые лечебные для рук (или для ног) | 7 | 10 |
A20.30.001.4 | Ванны минеральные (бишофитная) | 7 | 10 |
A20.30.011.2 | Душ лечебный (Виши) | 7 | 10 |
A17.30.004 | Воздействие синусоидальными модулированными токами (СМТ)- 1 поле | 10 | 10 |
A17.04.001 | Электрофорез лекарственных препаратов без стоимости лекарственного средства | 10 | 10 |
A22.04.002.2 | Воздействие ультразвуком 2 поля | 10 | 10 |
А.22.04.003 | Воздействие низкоинтенсивным лазерным излучением 1-2 точки | 10 | 10 |
A17.30.031 | Воздействие магнитными полями (1-2 поля) | 10 | 10 |
| Терренкур | Ежедневно | Ежедневно |
| Диетотерапия | Ежедневно | Ежедневно |
Программа медицинской реабилитации для пациентов с болезнями системы кровообращения
Гипертоническая болезнь при наличии сердечной недостаточности не выше 2 функционального класса; Постоянная форма фибрилляции предсердий; Коронарная болезнь сердца с синдромом стенокардии напряжения не выше 2 функционального класса и НК не выше 2 функционального класса; Инфаркт миокарда с давностью не менее 3-х месяцев; Состояния после перенесенной ангиопластики и/или стентирования коронарных или других артерий не ранее, чем через 3 месяца после перенесенного вмешательства; Состояние после аорто - и мамарокоронарного шунтирования не ранее, чем через 6 месяцев после перенесенного вмешательства; Дисгормональные кардиопатии (на фоне климактерических дисфункций, гипо- и гипертиреоза, сахарного диабета 2 типа, диффузного токсического зоба).
Медицинская реабилитация осуществляется в период остаточных явлений течения заболевания, при хроническом течении заболевания вне обострения, при отсутствии противопоказаний для проведения отдельных методов реабилитации и наличии перспективы восстановления функций (реабилитационный потенциал).
Код услуги |
Наименование услуги | Кратность выполнения в зависимости от срока пребывания | |
10-14 дней | 15-21 дней | ||
Прием врачей | |||
B01.015.001 | Прием (осмотр, консультация) врача-кардиолога | ежедневно (кроме выходных) | ежедневно (кроме выходных) |
В01.054.001 | Прием (осмотр, консультация) врача-физиотерапевта | 2 | 2-3 |
B01.034.001 | Прием (осмотр, консультация) врача-психотерапевта | 1-2 | 2-3 |
B01.020.001 | Прием (осмотр, консультация) врача по лечебной физкультуре | 2 | 2-3 |
Диагностические исследования | |||
A05.10.006 | Регистрация электрокардиограммы (в 12 отведениях) | 1 | 1 |
A04.10.002 | Эхокардиография (с доплеровским анализом) | 1 | 1 |
B03.016.003 | Общий (клинический ) анализ крови развернутый | 1 | 1 |
B03.016.006 | Общий (клинический) анализ мочи | 1 | 1 |
A09.05.020 | Исследование уровня креатинина в крови | 1 | 1 |
A09.05.026 | Исследование уровня холестерина в крови | 1 | 1 |
A09.05.028 | Исследование уровня липопротеинов низкой плотности | 1 | 1 |
A12.30.014 | Определение международного нормализованного отношения (МНО) | 1 | 1 |
A12.05.027 | Определение протромбинового (тромбопластинового) времени в крови или в плазме | 1 | 1 |
Реабилитационные мероприятия | |||
Назначается не более 4х видов физиотерапевтических процедур в день с учетом показаний/противопоказаний и совместимости физиотерапевтических факторов | |||
| Индивидуальные занятия лечебной физкультурой | 8/12 | 13/15 |
| Массаж (1,5 ед. по назначению врача) | 7/10 | 10 |
А19.04.001.012 | Лечебная физкультура с биологической обратной связью на реабилитационном тренажѐре RT-200 | 8/12 | 13/15 |
A19.30.006 | Механотерапия (в тренажерном зале:велоэргометр) | 8/12 | 13/15 |
A20.30.005 | Ванны ароматические (хвойноморская) | 4/7 | 7/10 |
A20.30.001 | Ванны минеральные (иодобромная) | 4/7 | 7/10 |
A20.30.005.1 | Ванны ароматические (скипидарная) | 4/7 | 7/10 |
A20.30.009 | Ванны местные 4-камерные контрастные | 4/7 | 7/10 |
A20.30.004.1 | Ванны газовые (углекислая) | 4/7 | 7/10 |
A20.30.022 | Ванны суховоздушные (сухие углекислые) | 4/7 | 7/10 |
A20.30.008 | Ванны вихревые лечебные для рук (или для ног) | 4/7 | 7/10 |
A20.30.011.2 | Душ лечебный (Виши) | 4/7 | 7/10 |
A20.30.011.1 | Душ лечебный (циркулярный) | 4/7 | 7/10 |
А.22.04.003.1 | Воздействие низкоинтенсивным лазерным излучением 3-4 точки | 8/10 | 10 |
A20.30.020 | Гипоксивоздействие (горный воздух) | 8/10 | 10 |
A17.29.002 | Электросон | 8/10 | 10 |
A17.30.031 | Воздействие магнитными полями (1-2 поля) | 8/10 | 10 |
| Терренкур | ежедневно | ежедневно |
| Диетотерапия | ежедневно | ежедневно |
Программа медицинской реабилитации постковидного синдрома
Медицинская реабилитация осуществляется в период остаточных явлений течения заболевания, при отсутствии противопоказаний для проведения отдельных методов реабилитации и наличии перспективы восстановления функций (реабилитационный потенциал).
Код услуги |
Наименование услуги | Кратность выполнения в зависимости от срока пребывания | |
10-14 | 15-21 | ||
Прием врачей | |||
|
Прием (осмотр, консультация) врача-терапевта первичный/повторный |
ежедневно (кроме выходных) |
ежедневно (кроме выходных) |
| Прием (осмотр, консультация) врача по лечебной физкультуре первичный/повторный | 1-2 | 2-3 |
| Прием (осмотр, консультация) врача-физиотерапевта первичный/повторный | 1-2 | 2-3 |
| Прием (осмотр, консультация) врача-психотерапевта первичный/повторный | 1-2 | 2-3 |
Диагностические исследования | |||
A05.10.006 | Регистрация электрокардиограммы (в 12 отведениях) |
1 |
2 |
| Рентгенографические исследования (при наличии показаний, по назначению лечащего врача) |
1 |
1 |
| Ультразвуковая диагностика | 1 | 1 |
A12.09.001 | Исследование неспровоцированных дыхательных потоков и объѐмов |
2 |
2 |
B03.016.003 | Общий (клинический ) анализ крови развернутый |
2 |
2 |
B03.016.006 | Общий (клинический) анализ мочи |
1 |
1 |
A09.05.051 | Определение концентрации Д-димера в крови |
1 |
1 |
A09.05.235 | Исследование уровня 25-ОН витамина Д в крови |
1 |
1 |
B03.005.006.1 | Коагулограмма (ориентировочное исследование системы гемостаза) 4 показателя |
1 |
1 |
Реабилитационные мероприятия | |||
Назначается не более 4 видов физиотерапевтических процедур в день с учетом показаний / противопоказаний и совместимости физиотерапевтических факторов | |||
| Индивидуальное занятие лечебной физкультурой | 8-12 | 13-19 |
| Массаж ( 1,5 ед. по назначению врача) | 8-10 | 10 |
А19.04.001.012 | Лечебная физкультура с биологической обратной связью на реабилитационном тренажѐре RT-200 | 8-10 | 10 |
A19.30.006 | Механотерапия (занятия на ребилитацилнных тренажерах с целью увеличения толерантности к кардиореспираторным нагрузкам) | 8-12 | 13-19 |
A19.23.003.005 | Тренировка с биологической обратной связью по кинезиологическому образу (на аппарате Биодекс) | 8-10 | 10 |
А13.29.008.002 | Групповая психотерапия | 8-10 | 11-15 |
А20.30.024.006 | Внутривенное капельное введение озенированного физиологического раствора (озонотерапия) | 8-10 | 10 |
A20.30.005.1 | Ванны ароматические (скипидарная) | 5-7 | 8-10 |
A20.30.004.1 | Ванны газовые (углекислая) | 5-7 | 8-10 |
A20.30.022 | Ванны суховоздушные (сухие углекислые) | 5-7 | 8-10 |
A17.30.004.1 | Воздействие синусоидальными модулированными токами (СМТ)- 2 поля | 8-10 | 10 |
A17.01.007.1 | Дарсонвализация кожи- 2 поля | 8-10 | 10 |
А17.30.025 | Магнитотерапия общая | 8-10 | 10 |
А.22.04.003.1 | Воздействие низкоинтенсивным лазерным излучением 3-4 точки | 8-10 | 10 |
A22.04.002.2 | Воздействие ультразвуком 2 поля | 8-10 | 10 |
A20.30.020 | Гипоксивоздействие (горный воздух) | 8-10 | 10 |
A17.29.002 | Электросон | 8-10 | 10 |
A20.30.018.001 | Галотерапия | 8-10 | 10 |
| Диетотерапия | ежедневно | ежедневно |
| Терренкур | ежедневно | ежедневно |
Сопутствующие услуги |
проживание в номере выбранной категории |
3х-разовое питание (шведский стол или диетотерапия (на выбор) в Корпусе1; заказное меню или диетотерапия в Корпусе 2) (Голландский домик - заказное меню или диетотерапия в Корпусе 2) |
пользование малым баром (кофе, чай, выпечка, мороженое) |
пользование бассейном (при отсутствии противопоказаний) |
пользование сауной (корпус №1) (при отсутствии противопоказаний) |
пользование сауной (корпус №2) (при отсутствии противопоказаний) |
посещение крытых спортивных залов |
прокат спортивного инвентаря-(2 часа) (Голландский домик - без ограничений) |
групповые занятия по расписанию (фитнес, йога, здоровая спина и пр.) |
бильярдный зал |
игра в аэрохоккей- (3 жетона) |
игра в настольный футбол (киккер)- (3 жетона) |
пользование тренажерным залом |
посещение открытых спортивных площадок |
анимационные программы по расписанию |
пользование детскими уличными площадками |
мастер-классы по расписанию |
прокат сезонного инвентаря (2 часа) (Голландский домик - без ограничений) |
прокат водного транспорта (2 часа) (Голландский домик - без ограничений) |
отдых на пляже |
пользование мангальной зоной |
прокат шампуров (без ограничения по времени) |
рыбалка (большой пруд) |
прокат удочек (без ограничения по времени) |
пользование библиотекой |
кинопоказы по расписанию |
проведение экскурсии по территории Санатория, экскурсия по территории на электрокаре (по расписанию), экскурсия в картинную галерею, на конюшню (по расписанию) |
автомобильная стоянка |
Wi-fi |
Примечание |
1. В случае отсутствия возможности у пациента к самостоятельному передвижению и самообслуживанию, пациент оформляется на лечение вместе с сопровождающим лицом. |
2. Прием врачей-специалистов осуществляется в соответствии с графиком приема врача. |
3. Лечебные процедуры (вид, кратность, количество) назначаются лечащим врачом с учетом медицинских показаний и противопоказаний, а также с учетом срока пребывания в санатории. |
4. Для прохождения реабилитации необходима выписка из медицинской карты стационарного или амбулаторного больного. |