Цены на проживание в отеле «Вороново»
ЦЕНЫ 2021 Лечебно-диагностическая программа (10.01 - 29.12.2021)
В стоимость путевки по путевки с Лечебно-диагностической программой включено:
* Проживание
* 4-х разовое питание (заказное меню, в том числе диет-столы)
* Посещение бассейна (1ч./сутки)
* Посещение тренажерного зала (1ч./сутки), спортивного зала (1ч./сутки)
* Пользование библиотекой, детской комнатой
* Мероприятия согласно расписания Санатория
* Экскурсии: в картинную галерею и по территории Санатория
* Пользование Wi-Fi в зоне доступа
* Автомобильная стоянка
Программа рассчитана на проживание от 7 дней до 21.
Стоимость услуги "Лечебно - диагностическая программа" в ФБУЗ "Лечебно-реабилитационный центр Минэкономразвития России" | |||
Период размещения с 10.01 по 14.06.2021 г. | |||
| |||
Категория номеров | Одноместное размещение в номере | Стоимость койко-места в рублях (сутки) | |
Взрослые | Дети (до 18 лет) | ||
1. Основные места | |||
Корпус №1 | |||
2-х местный номер 1 (вид на пруд) | 6 450 | 4 300 | 3 440 |
2-х местный номер 2 (вид на пруд) | 6 450 | 4 300 | 3 440 |
2-х местный номер 1 (вид на лес) | 6 000 | 4 000 | 3 200 |
2-х местный номер 2 (вид на лес) | 6 000 | 4 000 | 3 200 |
1-о местный номер (вид на пруд) | 5 250 | 5 250 | 4 200 |
1-о местный номер (вид на лес) | 4 950 | 4 950 | 3 960 |
2-х комнатный 2-х местный полулюкс (вид на пруд) | 6 930 | 4 950 | 3 960 |
2-х комнатный 2-х местный полулюкс (вид на лес) | 6 440 | 4 600 | 3 680 |
3-х комнатный 4-х местный люкс | 23 130 | 9 250 | 7 400 |
Корпус №2 | |||
3-х комнатный 2-х местный люкс 1 кат. | 7 630 | 5 450 | 4 360 |
2-х комнатный 2-х местный люкс 2 кат. | 7 210 | 5 150 | 4 120 |
2-х местный люкс 2 кат 2-х ярусный | 6 930 | 4 950 | 3 960 |
Корпус № 3 | |||
2- комнатный 2-х местный люкс 2 кат. | 7 140 | 5 100 | 4 080 |
2. Подселение в номер | |||
Корпус №1 | |||
2-х местный номер 1 (вид на пруд) | 3 010 | ||
2-х местный номер 2 (вид на пруд) | 3 010 | ||
2-х местный номер 1 (вид на лес) | 2 800 | ||
2-х местный номер 2 (вид на лес) | 2 800 | ||
1-о местный номер (вид на пруд) | 3 675 | ||
1-о местный номер (вид на лес) | 3 465 | ||
2-х комнатный 2-х местный полулюкс (вид на пруд) | 3 465 | ||
2-х комнатный 2-х местный полулюкс (вид на лес) | 3 220 | ||
3-х комнатный 4-х местный люкс | 6 475 | ||
Корпус №2 | |||
3-х комнатный 2-х местный люкс 1 кат. | 3 815 | ||
2-х комнатный 2-х местный люкс 2 кат. | 3 605 | ||
2-х местный люкс 2 кат 2-х ярусный | 3 465 | ||
Корпус № 3 | |||
2-х комнатный 2-х местный люкс 2 кат. | 3 570 |
Стоимость услуги "Лечебно - диагностическая программа" в ФБУЗ "Лечебно-реабилитационный центр Минэкономразвития России" | |||
Период размещения с 15.06 по 01.09.2021 | |||
| |||
Категория номеров | Одноместное размещение в номере | Стоимость койко-места в рублях (сутки) | |
Взрослые | Дети (до 18 лет) | ||
1. Основные места | |||
Корпус №1 | |||
2-х местный номер 1 (вид на пруд) | 7 730 | 5 150 | 4 120 |
2-х местный номер 2 (вид на пруд) | 7 730 | 5 150 | 4 120 |
2-х местный номер 1 (вид на лес) | 7 280 | 4 850 | 3 880 |
2-х местный номер 2 (вид на лес) | 7 280 | 4 850 | 3 880 |
1-о местный номер (вид на пруд) | 6 100 | 6 100 | 4 880 |
1-о местный номер (вид на лес) | 5 800 | 5 800 | 4 640 |
2-х комнатный 2-х местный полулюкс (вид на пруд) | 8 120 | 5 800 | 4 640 |
2-х комнатный 2-х местный полулюкс (вид на лес) | 7 630 | 5 450 | 4 360 |
3-х комнатный 4-х местный люкс | 25 500 | 10 200 | 8 160 |
Корпус №2 | |||
3-х комнатный 2-х местный люкс 1 кат. | 8 820 | 6 300 | 5 040 |
2-х комнатный 2-х местный люкс 2 кат. | 8 400 | 6 000 | 4 800 |
2-х местный люкс 2 кат 2-х ярусный | 8 120 | 5 800 | 4 640 |
Корпус № 3 | |||
2- комнатный 2-х местный люкс 2 кат. | 8 400 | 6 000 | 4 800 |
2. Подселение в номер | |||
Корпус №1 | |||
2-х местный номер 1 (вид на пруд) | 3 605 | ||
2-х местный номер 2 (вид на пруд) | 3 605 | ||
2-х местный номер 1 (вид на лес) | 3 395 | ||
2-х местный номер 2 (вид на лес) | 3 395 | ||
1-о местный номер (вид на пруд) | 4 270 | ||
1-о местный номер (вид на лес) | 4 060 | ||
2-х комнатный 2-х местный полулюкс (вид на пруд) | 4 060 | ||
2-х комнатный 2-х местный полулюкс (вид на лес) | 3 815 | ||
3-х комнатный 4-х местный люкс | 7 140 | ||
Корпус №2 | |||
3-х комнатный 2-х местный люкс 1 кат. | 4 410 | ||
2-х комнатный 2-х местный люкс 2 кат. | 4 200 | ||
2-х местный люкс 2 кат 2-х ярусный | 4 060 | ||
Корпус № 3 | |||
2-х комнатный 2-х местный люкс 2 кат. | 4 200 |
Стоимость услуги "Лечебно - диагностическая программа" в ФБУЗ "Лечебно-реабилитационный центр Минэкономразвития России" | ||||
Период размещения с 02.09 по 29.12.2021 г. | ||||
| ||||
Категория номеров | Одноместное размещение в номере | Стоимость койко-места в рублях (сутки) | ||
Взрослые | Дети (до 18 лет) | |||
1. Основные места | ||||
Корпус №1 | ||||
2-х местный номер 1 (вид на пруд) | 6 450 | 4 300 | 3 440 | |
2-х местный номер 2 (вид на пруд) |
| 6 450 | 4 300 | 3 440 |
2-х местный номер 1 (вид на лес) |
| 6 000 | 4 000 | 3 200 |
2-х местный номер 2 (вид на лес) | 6 000 | 4 000 | 3 200 | |
1-о местный номер (вид на пруд) | 5 250 | 5 250 | 4 200 | |
1-о местный номер (вид на лес) | 4 950 | 4 950 | 3 960 | |
2-х комнатный 2-х местный полулюкс (вид на пруд) | 6 930 | 4 950 | 3 960 | |
2-х комнатный 2-х местный полулюкс (вид на лес) | 6 440 | 4 600 | 3 680 | |
3-х комнатный 4-х местный люкс | 23 130 | 9 250 | 7 400 | |
Корпус №2 | ||||
3-х комнатный 2-х местный люкс 1 кат. | 7 630 | 5 450 | 4 360 | |
2-х комнатный 2-х местный люкс 2 кат. | 7 210 | 5 150 | 4 120 | |
2-х местный люкс 2 кат 2-х ярусный | 6 930 | 4 950 | 3 960 | |
Корпус № 3 | ||||
2- комнатный 2-х местный люкс 2 кат. | 5 750 | 5 100 | 4 080 | |
2. Подселение в номер | ||||
Корпус №1 | ||||
2-х местный номер 1 (вид на пруд) | 3 010 | |||
2-х местный номер 2 (вид на пруд) |
|
| 3 010 | |
2-х местный номер 1 (вид на лес) | 2 800 | |||
2-х местный номер 2 (вид на лес) | 2 800 | |||
1-о местный номер (вид на пруд) | 3 675 | |||
1-о местный номер (вид на лес) | 3 465 | |||
2-х комнатный 2-х местный полулюкс (вид на пруд) | 3 465 | |||
2-х комнатный 2-х местный полулюкс (вид на лес) | 3 220 | |||
3-х комнатный 4-х местный люкс | 6 475 | |||
Корпус №2 | ||||
3-х комнатный 2-х местный люкс 1 кат. | 3 100 | |||
2-х комнатный 2-х местный люкс 2 кат. | 2 850 | |||
2-х местный люкс 2 кат 2-х ярусный | 2 700 | |||
Корпус № 3 | ||||
2-х комнатный 2-х местный люкс 2 кат. | 2 850 |
Правила заселения:
При заселении в отель гостям необходимо иметь документы, удостоверяющие личность:
- Паспорт для каждого гостя
- Свидетельство о рождении для детей
- В случае, если дети проживают с доверенным лицом (нотариальная доверенность от законных представителей)