Цены на проживание в отеле «Вороново»
Цены 2021 Путевки для пациентов при заболеваниях и последствиях травм суставов кисти
В стоимость Путевки включено:
* Проживание
* 4-х разовое питание (заказное меню, в том числе диет-столы)
* Посещение бассейна (1ч./сутки)
* Посещение тренажерного зала (1ч./сутки), спортивного зала (1ч./сутки)
* Пользование библиотекой, детской комнатой
* Мероприятия согласно расписания Санатория
* Экскурсии: в картинную галерею и по территории Санатория
* Пользование Wi-Fi в зоне доступа
* Автомобильная стоянка
Период проживания по Путевке: от 7 дней до 21.
Необходимые документы: выписка из амбулаторной карты или выписка из стационара.
Стоимость услуги "Лечебно-диагностическая программа для пациентов при заболеваниях и последствиях травм суставов кисти " в ФБУЗ "Лечебно-реабилитационный центр Минэкономразвития России" | ||
Период размещения с 10.01 по 14.06.2021 г. | ||
| ||
Категория номеров | Одноместное размещение в номере | Стоимость койко-места в рублях (сутки) |
Взрослые | ||
1. Основные места | ||
Корпус №1 | ||
2-х местный номер 1 (вид на пруд) | 6 380 | 4 250 |
2-х местный номер 2 (вид на пруд) | 6 380 | 4 250 |
2-х местный номер 1 (вид на лес) | 5 930 | 3 950 |
2-х местный номер 2 (вид на лес) | 5 930 | 3 950 |
1-о местный номер (вид на пруд) | 5 200 | 5 200 |
1-о местный номер (вид на лес) | 4 900 | 4 900 |
2-х комнатный 2-х местный полулюкс (вид на пруд) | 6 860 | 4 900 |
2-х комнатный 2-х местный полулюкс (вид на лес) | 6 370 | 4 550 |
3-х комнатный 4-х местный люкс | 23 000 | 9 200 |
Корпус №2 | ||
3-х комнатный 2-х местный люкс 1 кат. | 7 560 | 5 400 |
2-х комнатный 2-х местный люкс 2 кат. | 7 140 | 5 100 |
2-х местный люкс 2 кат 2-х ярусный | 6 860 | 4 900 |
Корпус № 3 | ||
2- комнатный 2-х местный люкс 2 кат. | 7 140 | 5 100 |
2. Подселение в номер | ||
Корпус №1 | ||
2-х местный номер 1 (вид на пруд) | 2 975 | |
2-х местный номер 2 (вид на пруд) | 2 975 | |
2-х местный номер 1 (вид на лес) | 2 765 | |
2-х местный номер 2 (вид на лес) | 2 765 | |
1-о местный номер (вид на пруд) | 3 640 | |
1-о местный номер (вид на лес) | 3 430 | |
2-х комнатный 2-х местный полулюкс (вид на пруд) | 3 430 | |
2-х комнатный 2-х местный полулюкс (вид на лес) | 3 185 | |
3-х комнатный 4-х местный люкс | 6 440 | |
Корпус №2 | ||
3-х комнатный 2-х местный люкс 1 кат. | 3 780 | |
2-х комнатный 2-х местный люкс 2 кат. | 3 570 | |
2-х местный люкс 2 кат 2-х ярусный | 3 430 | |
Корпус № 3 | ||
2-х комнатный 2-х местный люкс 2 кат. | 3 570 |
Стоимость услуги "Лечебно-диагностическая программа для пациентов при заболеваниях и последствиях травм суставов кисти " в ФБУЗ "Лечебно-реабилитационный центр Минэкономразвития России" | ||
Период размещения с 15.06 по 01.09.2021 г. | ||
| ||
Категория номеров | Одноместное размещение в номере | Стоимость койко-места в рублях (сутки) |
Взрослые | ||
1. Основные места | ||
Корпус №1 | ||
2-х местный номер 1 (вид на пруд) | 7 650 | 5 100 |
2-х местный номер 2 (вид на пруд) | 7 650 | 5 100 |
2-х местный номер 1 (вид на лес) | 7 200 | 4 800 |
2-х местный номер 2 (вид на лес) | 7 200 | 4 800 |
1-о местный номер (вид на пруд) | 6 050 | 6 050 |
1-о местный номер (вид на лес) | 5 750 | 5 750 |
2-х комнатный 2-х местный полулюкс (вид на пруд) | 8 050 | 5 750 |
2-х комнатный 2-х местный полулюкс (вид на лес) | 7 560 | 5 400 |
3-х комнатный 4-х местный люкс | 25 380 | 10 150 |
Корпус №2 | ||
3-х комнатный 2-х местный люкс 1 кат. | 8 750 | 6 250 |
2-х комнатный 2-х местный люкс 2 кат. | 8 330 | 5 950 |
2-х местный люкс 2 кат 2-х ярусный | 8 050 | 5 750 |
Корпус № 3 | ||
2- комнатный 2-х местный люкс 2 кат. | 8 330 | 5 950 |
2. Подселение в номер | ||
Корпус №1 | ||
2-х местный номер 1 (вид на пруд) | 3 570 | |
2-х местный номер 2 (вид на пруд) | 3 570 | |
2-х местный номер 1 (вид на лес) | 3 360 | |
2-х местный номер 2 (вид на лес) | 3 360 | |
1-о местный номер (вид на пруд) | 4 235 | |
1-о местный номер (вид на лес) | 4 025 | |
2-х комнатный 2-х местный полулюкс (вид на пруд) | 4 025 | |
2-х комнатный 2-х местный полулюкс (вид на лес) | 3 780 | |
3-х комнатный 4-х местный люкс | 7 105 | |
Корпус №2 | ||
3-х комнатный 2-х местный люкс 1 кат. | 4 375 | |
2-х комнатный 2-х местный люкс 2 кат. | 4 165 | |
2-х местный люкс 2 кат 2-х ярусный | 4 025 | |
Корпус № 3 | ||
2-х комнатный 2-х местный люкс 2 кат. | 4 165 |
Стоимость услуги "Лечебно-диагностическая программа для пациентов при заболеваниях и последствиях травм суставов кисти " в ФБУЗ "Лечебно-реабилитационный центр Минэкономразвития России" | ||
Период размещения с 02.09 по 29.12.2021 г. | ||
| ||
Категория номеров | Одноместное размещение в номере | Стоимость койко-места в рублях (сутки) |
Взрослые | ||
1. Основные места | ||
Корпус №1 | ||
2-х местный номер 1 (вид на пруд) | 6 380 | 4 250 |
2-х местный номер 2 (вид на пруд) | 6 380 | 4 250 |
2-х местный номер 1 (вид на лес) | 5 930 | 3 950 |
2-х местный номер 2 (вид на лес) | 5 930 | 3 950 |
1-о местный номер (вид на пруд) | 5 200 | 5 200 |
1-о местный номер (вид на лес) | 4 900 | 4 900 |
2-х комнатный 2-х местный полулюкс (вид на пруд) | 6 860 | 4 900 |
2-х комнатный 2-х местный полулюкс (вид на лес) | 6 370 | 4 550 |
3-х комнатный 4-х местный люкс | 23 000 | 9 200 |
Корпус №2 | ||
3-х комнатный 2-х местный люкс 1 кат. | 7 560 | 5 400 |
2-х комнатный 2-х местный люкс 2 кат. | 7 140 | 5 100 |
2-х местный люкс 2 кат 2-х ярусный | 6 860 | 4 900 |
Корпус № 3 | ||
2- комнатный 2-х местный люкс 2 кат. | 7 140 | 5 100 |
2. Подселение в номер | ||
Корпус №1 | ||
2-х местный номер 1 (вид на пруд) | 2 975 | |
2-х местный номер 2 (вид на пруд) | 2 975 | |
2-х местный номер 1 (вид на лес) | 2 765 | |
2-х местный номер 2 (вид на лес) | 2 765 | |
1-о местный номер (вид на пруд) | 3 640 | |
1-о местный номер (вид на лес) | 3 430 | |
2-х комнатный 2-х местный полулюкс (вид на пруд) | 3 430 | |
2-х комнатный 2-х местный полулюкс (вид на лес) | 3 185 | |
3-х комнатный 4-х местный люкс | 6 440 | |
Корпус №2 | ||
3-х комнатный 2-х местный люкс 1 кат. | 3 780 | |
2-х комнатный 2-х местный люкс 2 кат. | 3 570 | |
2-х местный люкс 2 кат 2-х ярусный | 3 430 | |
Корпус № 3 | ||
2-х комнатный 2-х местный люкс 2 кат. | 3 570 |
Лечебно-диагностическая программа для пациентов при заболеваниях и последствиях травм суставов кисти | ||
Наименование услуги | Кратность выполнения в зависимости от срока пребывания | |
7-14 дней | 15-21 день | |
Прием врачей 1 | ||
Прием (осмотр, консультация) врача травматолога-ортопеда первичный | 1 | 1 |
Прием (осмотр, консультация) врача травматолога-ортопеда повторный | 4/10 | 10/15 |
Осмотр (консультация) врача-физиотерапевта первичный | 1 | 1 |
Осмотр (консультация) врача-физиотерапевта повторный | 1 | 1 |
Прием (осмотр, консультация) врача по лечебной физкультуре первичный | 1 | 1 |
Прием (осмотр, консультация) врача по лечебной физкультуре повторный | 1 | 1 |
Осмотр врача - специалиста по напрвлению лечащего врача |
|
|
Лучевая диагностика | ||
Рентгенография плечевой кости | 1 | 1 |
Рентгенография локтевой кости и лучевой кости | 1 | 1 |
Рентгенография запястья | 1 | 1 |
Рентгенография пясти | 1 | 1 |
Рентгенография кисти руки | 1 | 1 |
Рентгенография кисти руки (2-х) | 1 | 1 |
Рентгенография фаланг кисти | 1 | 1 |
Рентгенография пальцев руки | 1 | 1 |
Рентгенография большого пальца руки | 1 | 1 |
Функциональная диагностика | ||
Регистрация электрокардиограммы (в 12 отведениях) | 1 | 1 |
Электронейромиография стимуляционная одного нерва | 1 | 1 |
Лабораторная диагностика | ||
Клинический анализ крови | 1 | 1 |
Клинический анализ мочи | 1 | 1 |
Определение концентрации C-реактивного белка в сыворотке крови (СРБ) | 1 | 1 |
Определение антистрептолизина-O в сыворотке крови | 1 | 1 |
Лечебная процедуры ² | ||
Назначается не более 5-ти видов физиотерапевтических процедур в день с учетом показаний / противопоказаний и совместимости физиотерапевтических факторов | ||
Индивидуальное занятие лечебной физкультурой при заболеваниях и травмах суставов | 6-10 | 10-20 |
Механотерапия (на тренажерах) | 6-10 | 10-20 |
Роботизированная механотерапия при заболеваниях и травмах суставов кисти на аппарате Artromot F | 6-10 | 10-20 |
Массаж ( 1,5 ед. по назначению врача) | 6-10 | 10 |
Воздействие парафином при заболеваниях костной системы | 6-10 | 10 |
Ванны метилсалициловые | 4-7 | 10 |
Ванны вихревые | 4-7 | 10 |
Ванны местные (2 - 4-камерные) | 4-7 | 10 |
Подводный душ-массаж | 4-7 | 7-10 |
Воздействие синусоидальными модулированными токами (СМТ) | 6-10 | 10 |
Воздействие ультразвуком при заболеваниях суставов -1-2 поля | 6-10 | 10 |
Лазеропунктура (1-2 поля) | 6-10 | 10 |
Воздействие магнитными полями | 6-10 | 10 |
Электросон | 6-10 | 10 |
Воздействие переменного электростатического | 6-10 | 10 |
Электрофорез лекарственных препаратов (1 поле) | 6-10 | 10 |
Диетотерапия | 1 | 1 |
Правила заселения:
При заселении в отель гостям необходимо иметь документы, удостоверяющие личность:
- Паспорт для каждого гостя
- Свидетельство о рождении для детей
- В случае, если дети проживают с доверенным лицом (нотариальная доверенность от законных представителей)