Вороново Отель: Цены и номера
ПАМЯТКА ТУРИСТУ
В целях обеспечения безопасных условий пребывания пациентов, отдыхающих и сотрудников в санатории, прием на санаторно-курортное лечение с 18.04.2022 будет осуществляться на основании:
- документом, предусмотренных порядком организации санаторно-курортного лечения, утвержденным приказом Минздрава России от 05.05.2016 №279н ""Об утверждении Порядка организации санаторно-курортного лечения";
- справки (заключения) врача-эпидемиолога или врача-педиатра/врача- терапевта/врача общей практики (семейноrо врача) об отсутствии контакта с больными инфекционными заболеваниями в течение предшествующих 7 календарных дней, выданной не позднее чем за 3 календарных дня до отъезда;
- сведений о проведении вакцинации против коронавирусной инфекции, вызываемой вирусом SARS-CoV-2 (при наличии).
Учреждение просит Вас своевременно информировать граждан, приобретающих путевки на санаторно-курортное лечение о соответствующих требованиях.
Просим считать утратившим сюrу информационное письмо от 28.02.2022 г. № 223 .
Лечебно-оздоровительный отдых 2025
Период заезда |
Категория номера |
Одноместное размещение, руб/сут | Размещение на основном месте (взрослые), руб/сут | Размещение на дополнительном месте (взрослые), руб/сут | Размещение на основном месте (дети с 2 до 18), руб/сут | Размещение на дополнительном месте (дети с 2 до 18), руб/сут |
Низкий сезон 13.01.2025-20.02.2025; 24.02.2025-06.03.2025; 10.03.2025-29.04.2025; 05.11.2025-25.12.2025. | Корпус №1 | |||||
Однокомнатный двухместный стандарт (пруд) | 9 530 | 6 350 | 4 440 | 5 080 | 3 500 | |
Однокомнатный двухместный стандарт (лес) | 8 460 | 5 640 | 3 950 | 4 510 | 3 110 | |
Двухкомнатный двухместный полулюкс (пруд) | 11 360 | 7 570 | 5 300 | 6 050 | 4 160 | |
Двухкомнатный двухместный полулюкс (лес) | 10 310 | 6 870 | 4 810 | 5 500 | 3 770 | |
Трехкомнатный двухместный люкс | 39 610 | 23 030 | 8 660 | 18 420 | 5 480 | |
Корпус №2 | ||||||
Трехкомнатный двухместный люкс | 11 830 | 8 450 | 5 920 | 6 760 | 4 640 | |
Двухкомнатный двухместный люкс | 11 070 | 7 910 | 5 540 | 6 320 | 4 350 | |
Двухъярусный двухместный люкс | 10 600 | 7 570 | 5 300 | 6 050 | 4 160 | |
Высокий сезон 27.12.2024 -28.12.2024; 09.01.2025 -12.01.2025; 30.05.2025-31.08.2025; праздники 21.02.2025-23.02.2025; 07.03.2025-09.03.2025; 30.04.2025-04.05.2025; 08.05.2025-11.05.2025; 01.11.2025-04.11.2025. | Корпус №1 | |||||
Однокомнатный двухместный стандарт (пруд) | 12 180 | 8 120 | 5 680 | 6 500 | 4 470 | |
Однокомнатный двухместный стандарт (лес) | 11 120 | 7 410 | 5 190 | 5 930 | 4 080 | |
Двухкомнатный двухместный полулюкс (пруд) | 13 730 | 9 150 | 6 410 | 7 310 | 5 030 | |
Двухкомнатный двухместный полулюкс (лес) | 12 680 | 8 450 | 5 920 | 6 770 | 4 640 | |
Трехкомнатный двухместный люкс | 44 440 | 25 840 | 9 710 | 20 670 | 6 150 | |
Корпус №2 | ||||||
Трехкомнатный двухместный люкс | 14 290 | 10 210 | 7 140 | 8 170 | 5 610 | |
Двухкомнатный двухместный люкс | 13 330 | 9 520 | 6 660 | 7 610 | 5 230 | |
Двухъярусный двухместный люкс | 12 810 | 9 150 | 6 410 | 7 310 | 5 030 | |
Бархатный сезон 01.09.2025-31.10.2025; межсезонье 05.05.2025-07.05.2025; 12.05.2025-29.05.2025. | Корпус №1 | |||||
Однокомнатный двухместный стандарт (пруд) | 10 310 | 6 870 | 4 800 | 5 500 | 3 780 | |
Однокомнатный двухместный стандарт (лес) | 9 240 | 6 160 | 4 310 | 4 930 | 3 390 | |
Двухкомнатный двухместный полулюкс (пруд) | 12 410 | 8 270 | 5 790 | 6 610 | 4 550 | |
Двухкомнатный двухместный полулюкс (лес) | 11 360 | 7 570 | 5 300 | 6 060 | 4 160 | |
Трехкомнатный двухместный люкс | 43 120 | 25 070 | 9 420 | 20 050 | 5 970 | |
Корпус №2 | ||||||
Трехкомнатный двухместный люкс | 13 060 | 9 330 | 6 540 | 7 460 | 5 130 | |
Двухкомнатный двухместный люкс | 12 080 | 8 630 | 6 050 | 6 900 | 4 740 | |
Двухъярусный двухместный люкс | 11 590 | 8 280 | 5 800 | 6 620 | 4 560 |
Период заезда |
Категория номера | максимум - 12 человек | ||
Размещение 1 человека руб./сут. | Подселение 2-го и последующих лиц | |||
(взрослые), руб./сут. | (дети с 2 до 18), руб./сут. | |||
Низкий сезон 13.01.2025-20.02.2025; 24.02.2025-06.03.2025; 10.03.2025-29.04.2025; 05.11.2025-25.12.2025. |
Голландский домик |
31 570 |
5 540 |
4 350 |
Высокий сезон 27.12.2024 -28.12.2024; 09.01.2025 -12.01.2025; 30.05.2025-31.08.2025; праздники 21.02.2025-23.02.2025; 07.03.2025-09.03.2025; 30.04.2025-04.05.2025; 08.05.2025-11.05.2025; 01.11.2025-04.11.2025. |
Голландский домик |
38 320 |
6 670 |
5 230 |
Бархатный сезон 01.09.2025-31.10.2025; межсезонье 05.05.2025-07.05.2025; 12.05.2025-29.05.2025. |
Голландский домик |
34 580 |
6 040 |
4 750 |
В стоимость программы «Лечебно-оздоровительный отдых» в структурном подразделении «Санаторий «Вороново» с проживанием в период с 27.12.2024 -28.12.2024; 09.01.2025-12.01.2025; 13.01.2025-25.12.2025 включено: | ||
Медицинская программа "Лечебно-оздоровительный отдых" | ||
Код услуги |
Наименование услуги | Кратность выполнения в зависимости от срока пребывания |
Прием врачей | ||
B01.047.001 | Приѐм (осмотр, консультация) врача-терапевта | по требованию |
Лечебные процедуры | ||
A19.03.001.001 A19.03.002.002 A19.03.003.002 A19.04.001.002 A19.09.001.002 A19.10.001.002 |
Групповое занятие лечебной физкультурой |
ежедневно |
A20.30.013 | Терренкур | ежедневно |
| Диетотерапия | ежедневно |
Сопутствующие услуги | ||
проживание в номере выбранной категории | ||
3х-разовое питание (шведский стол или диетотерапия (на выбор) в Корпусе1; заказное меню или диетотерапия в Корпусе 2) (Голландский домик - заказное меню или диетотерапия в Корпусе 2) | ||
пользование малым баром (кофе, чай, выпечка, мороженое) | ||
пользование бассейном | ||
пользование сауной (корпус №1) | ||
пользование сауной (корпус №2) | ||
посещение крытых спортивных залов | ||
групповые занятия по расписанию (фитнес, йога, здоровая спина и пр.) | ||
бильярдный зал | ||
игра в аэрохоккей- (3 жетона) | ||
игра в настольный футбол (киккер)- (3 жетона) | ||
пользование тренажерным залом | ||
анимационные программы по расписанию | ||
пользование детскими уличными площадками | ||
мастер-классы по расписанию | ||
прокат сезонного инвентаря (2 часа) (Голландский домик - без ограничений) | ||
пользование мангальной зоной | ||
прокат шампуров (без ограничения по времени) | ||
рыбалка (большой пруд) | ||
прокат удочек (без ограничения по времени) | ||
пользование библиотекой | ||
кинопоказы по расписанию | ||
проведение экскурсии по территории Санатория, экскурсия по территории на электрокаре (по расписанию), экскурсия в картинную галерею, на конюшню (по расписанию) | ||
автомобильная стоянка | ||
Wi-fi | ||
фрукты, вода, сок - Голландский домик | ||
персональная экскурсия по территории Санатория - Голландский домик |
Лечебно-диагностическая программа 2025
Период заезда |
Категория номера |
Одноместное размещение, руб/сут | Размещение на основном месте (взрослые), руб/сут | Размещение на дополнительном месте (взрослые), руб/сут | Размещение на основном месте (дети с 2 до 18), руб/сут | Размещение на дополнительном месте (дети с 2 до 18), руб/сут |
Низкий сезон 09.01.2025-29.05.2025; 05.11.2025-25.12.2025 | Корпус №1 | |||||
Однокомнатный двухместный стандарт (пруд) | 11 850 | 7 900 | 5 990 | 6 680 | 5 100 | |
Однокомнатный двухместный стандарт (лес) | 10 800 | 7 200 | 5 500 | 6 110 | 4 710 | |
Двухкомнатный двухместный полулюкс (пруд) | 13 950 | 9 300 | 6 850 | 7 650 | 5 760 | |
Двухкомнатный двухместный полулюкс (лес) | 12 900 | 8 600 | 6 360 | 7 100 | 5 370 | |
Трехкомнатный двухместный люкс | 42 280 | 24 580 | 10 210 | 20 020 | 7 080 | |
Корпус №2 | ||||||
Трехкомнатный двухместный люкс | 14 000 | 10 000 | 7 470 | 8 360 | 6 240 | |
Двухкомнатный двухместный люкс | 13 240 | 9 460 | 7 090 | 7 920 | 5 950 | |
Двухъярусный двухместный люкс | 13 020 | 9 300 | 6 850 | 7 650 | 5 760 | |
Высокий сезон 30.05.2025-31.08.2025 | Корпус №1 | |||||
Однокомнатный двухместный стандарт (пруд) | 14 490 | 9 660 | 7 230 | 8 100 | 6 070 | |
Однокомнатный двухместный стандарт (лес) | 13 440 | 8 960 | 6 740 | 7 530 | 5 680 | |
Двухкомнатный двухместный полулюкс (пруд) | 16 590 | 11 060 | 7 960 | 8 910 | 6 630 | |
Двухкомнатный двухместный полулюкс (лес) | 15 540 | 10 360 | 7 470 | 8 370 | 6 240 | |
Трехкомнатный двухместный люкс | 47 110 | 27 390 | 11 260 | 22 270 | 7 750 | |
Корпус №2 | ||||||
Трехкомнатный двухместный люкс | 16 460 | 11 760 | 8 690 | 9 770 | 7 210 | |
Двухкомнатный двухместный люкс | 15 500 | 11 070 | 8 210 | 9 210 | 6 830 | |
Двухъярусный двухместный люкс | 15 480 | 11 060 | 7 960 | 8 910 | 6 630 | |
Бархатный сезон 01.09.2025-04.11.2025 | Корпус №1 | |||||
Однокомнатный двухместный стандарт (пруд) | 12 620 | 8 410 | 6 350 | 7 100 | 5 380 | |
Однокомнатный двухместный стандарт (лес) | 11 570 | 7 710 | 5 860 | 6 530 | 4 990 | |
Двухкомнатный двухместный полулюкс (пруд) | 14 720 | 9 810 | 7 340 | 8 210 | 6 150 | |
Двухкомнатный двухместный полулюкс (лес) | 13 670 | 9 110 | 6 850 | 7 660 | 5 760 | |
Трехкомнатный двухместный люкс | 45 790 | 26 620 | 10 970 | 21 650 | 7 570 | |
Корпус №2 | ||||||
Трехкомнатный двухместный люкс | 15 230 | 10 880 | 8 090 | 9 060 | 6 730 | |
Двухкомнатный двухместный люкс | 14 250 | 10 180 | 7 600 | 8 500 | 6 340 | |
Двухъярусный двухместный люкс | 13 730 | 9 810 | 7 340 | 8 210 | 6 150 |
Лечебно-диагностическая программа для пациентов с заболеваниями органов дыхания
Последствия перенесенной пневмонии, острого бронхита, бронхиальная астма и бронхоэктатическая болезнь с дыхательной недостаточностью не выше 2 степени, ХОБЛ с легочно- сердечной недостаточностью не выше 2 степени
№ |
Код медицинской услуги |
Наименование медицинской услуги | Кратность выполнения в зависимости от срока пребывания | ||
от 7 до 10 дней | от 11 до 14 дней | от 15 до 21 дня | |||
Прием врачей | |||||
1 |
B01.047.001 | Прием (осмотр, консультация) врача- терапевта первичный/повторный | Ежедневно (за исключением выходных дней) | Ежедневно (за исключением выходных дней) | Ежедневно (за исключением выходных дней) |
2 |
B01.020.001 | Прием (осмотр) врача лечебной физкультуры первичный/повторный |
1 |
2 |
3 |
3 |
B01.054.001 | Осмотр (консультация) врача- физиотерапевта первичный/повторный |
1 |
2 |
3 |
Диагностические исследования | |||||
4 | A05.10.006 | Регистрация электрокардиограммы (в 12 отведениях) | 1 | 1 | 2 |
5 | A12.09.001 | Исследование неспровоцированных дыхательных потоков и объемов | 2 | 2 | 2 |
6 | A06.09.007 | Рентгенография легких (в двух проекциях) | 1 | 1 | 1 |
7 | B03.016.003 | Общий (клинический) анализ крови развернутый | 1 | 1 | 1 |
8 | B03.016.006 | Общий (клинический) анализ мочи | 1 | 1 | 1 |
Лечебные процедуры | |||||
Назначается не более 3х видов физиотерапевтических (электро, бальнеолечение, теплолечение) процедур в день с учетом показаний / противопоказаний и совместимости физиотерапевтических факторов | |||||
9 |
A19.09.001.002 | Групповое занятие лечебной физкультурой при заболеваниях бронхолегочной системы |
5-8 |
9-10 |
13-15 |
10 |
| Массаж ( 1,5 ед. по назначению врача) | 4-7 | 8-10 | 10 |
11 | A20.30.001.1 | Ванны минеральные (хлоридно-натриевая) | 3-5 | 5-7 | 7-10 |
12 | A20.30.001 | Ванны минеральные (иодобромная) | 3-5 | 5-7 | 7-10 |
13 | A20.30.004.1 | Ванны газовые (углекислая) | 3-5 | 5-7 | 7-10 |
14 | A20.30.011.1 | Душ лечебный (циркулярный) | 3-5 | 5-7 | 7-10 |
15 | A20.30.011.2 | Душ лечебный (Виши) | 3-5 | 5-7 | 7-10 |
16 | А.22.04.003.1 | Воздействие низкоинтенсивным лазерным излучением 3-4 точки | 5-8 | 10 | 10 |
17 | A17.30.031 | Воздействие магнитными полями | 5-8 | 10 | 10 |
18 | A17.30.017 | Воздействие электрическим полем ультравысокой частоты (ЭП УВЧ) | 5-8 | 10 | 10 |
19 |
A17.04.001 | Электрофорез лекарственных препаратов без стоимости лекарственного средства |
5-8 |
10 |
10 |
20 |
A22.30.003 | Воздействие коротким ультрафиолетовым излучением (КУФ)- 1 поле |
5-8 |
10 |
10 |
21 |
A17.08.003 | Аэрозольтерапия при заболеваниях дыхательных путей с одним лекарственным средством (без стоимости препарата) |
5-8 |
10 |
10 |
22 | A20.30.018.001 | Галотерапия | 5-8 | 10 | 10 |
23 |
| Терренкур | ежедневно | ежедневно | ежедневно |
24 |
| Диетотерапия | 7-10 | 11-14 | 15-21 |
Лечебно-диагностическая программа для пациентов с заболеваниями костно-мышечной системы и соединительной ткани артрозы, замедленное сращение переломов, последствия травм, миозиты, синовиты
№ |
Код медицинской услуги |
Наименование медицинской услуги | Кратность выполнения в зависимости от срока пребывания | ||
от 7 до 10 дней | от 11 до 14 дней | от 15 до 21 дня | |||
Прием врачей | |||||
1 | B01.047.001 | Прием (осмотр, консультация) врача- терапевта первичный | при поступлении | при поступлении | при поступлении |
2 |
B01.050.001 | Прием (осмотр, консультация) врача травматолога-ортопеда первичный/повторный | Ежедневно (за исключением выходных дней) | Ежедневно (за исключением выходных дней) | Ежедневно (за исключением выходных дней) |
3 |
B01.020.001 | Прием (осмотр, консультация) врача по лечебной физкультуре первичный/повторный |
1 |
2 |
3 |
4 | B01.054.001 | Осмотр (консультация) врача- физиотерапевта первичный/повторный | 1 | 2 | 3 |
Диагностические исследования | |||||
5 | A05.10.006 | Регистрация электрокардиограммы (в 12 отведениях) | 1 | 1 | 1 |
6 |
| Рентгенографическое исследование | 1 | 1 | 1 |
7 |
A05.02.001.016 | Электродиагностика (определение электровозбудимости (функциональных свойств) периферических двигательных |
1 |
1 |
1 |
8 | B03.016.003 | Общий (клинический) анализ крови развернутый на аппарате | 1 | 1 | 1 |
9 | A09.05.009 | Исследование уровня С-реактивного белка в сыворотке крови | 1 | 1 | 1 |
10 | A12.06.015 | Определение антистрептолизина-O в сыворотке крови | 1 | 1 | 1 |
11 | B03.016.006 | Общий (клинический) анализ мочи | 1 | 1 | 1 |
Лечебные процедуры | |||||
Назначается не более 3х видов физиотерапевтических (электро, бальнеолечение, теплолечение) процедур в день с учетом показаний / противопоказаний и совместимости физиотерапевтических факторов | |||||
12 |
| Групповое занятие лечебной физкультурой | 5-8 | 9-10 | 13-15 |
13 |
A19.30.006.001 | Роботизированная механотерапия пассивная на верхнюю (нижнюю) конечность |
5-8 |
9-10 |
10 |
14 |
| Массаж ( 1,5 ед. по назначению врача) | 4-7 | 8-10 | 10 |
15 | A20.03.003 | Воздействие озокеритом/парафином при заболеваниях костной системы | 6-8 | 8-10 | 10 |
16 | А20.30.001.5 | Ванны метилсалициловые | 3-5 | 5-7 | 7-10 |
17 | A20.30.001.1 | Ванны минеральные (хлоридно- натриевая) | 3-5 | 5-7 | 7-10 |
18 | A20.30.005.1 | Ванны ароматические (скипидарная) | 3-5 | 5-7 | 7-10 |
19 | A20.30.008 | Ванны вихревые | 3-5 | 5-7 | 7-10 |
20 | A20.30.009 | Ванны местные 4-камерные контрастные | 3-5 | 5-7 | 7-10 |
21 | A20.30.011.2 | Душ лечебный (Виши) | 3-5 | 5-7 | 7-10 |
22 | A17.30.004 | Воздействие синусоидальными модулированными токами (СМТ) | 5-8 | 9-10 | 10 |
23 | A22.04.002.1 | Воздействие ультразвуком 1 поле | 5-8 | 9-10 | 10 |
24 | А.22.04.003 | Воздействие низкоинтенсивным лазерным излучением 1-2 точки | 5-8 | 9-10 | 10 |
25 | A17.30.031 | Воздействие магнитными полями | 5-8 | 9-10 | 10 |
26 |
| Терренкур | Ежедневно | Ежедневно | Ежедневно |
27 |
| Диетотерапия | Ежедневно | Ежедневно | Ежедневно |
Лечебно-диагностическая программа для пациентов с заболеваниями нервной системы
№ |
Код медицинской услуги |
Наименование медицинской услуги | Кратность выполнения в зависимости от срока пребывания | ||
от 7 до 10 дней | от 11 до 14 дней | от 15 до 21 дня | |||
Прием врачей | |||||
1 | B01.047.001 | Прием (осмотр, консультация) врача- терапевта первичный | при поступлении | при поступлении | при поступлении |
2 |
B01.023.001 | Прием (осмотр, консультация) врача- невролога первичный/повторный | Ежедневно (за исключением выходных дней) | Ежедневно (за исключением выходных дней) | Ежедневно (за исключением выходных дней) |
3 | B01.020.001 | Прием (осмотр) врача лечебной физкультуры первичный/повторный | 1 | 2 | 3 |
4 | B01.054.001 | Осмотр (консультация) врача- физиотерапевта первичный/повторный | 1 | 2 | 3 |
Диагностические исследования | |||||
5 | A05.10.006 | Регистрация электрокардиограммы (в 12 отведениях) | 1 | 1 | 1 |
6 |
| Рентгенографическое исследование | 1 | 1 | 1 |
7 |
A05.02.001.016 | Электродиагностика (определение электровозбудимости (функциональных свойств) периферических двигательных |
1 |
1 |
1 |
8 | B03.016.003 | Общий (клинический) анализ крови развернутый | 1 | 1 | 1 |
9 | B03.016.006 | Общий (клинический) анализ мочи | 1 | 1 | 1 |
Лечебные процедуры | |||||
Назначается не более 3х видов физиотерапевтических (электро, бальнеолечение, теплолечение) процедур в день с учетом показаний / противопоказаний и совместимости физиотерапевтических факторов | |||||
10 |
| Лечебная физкультура групповая | 5-8 | 9-10 | 13-15 |
11 | A19.30.006 | Механотерапия (в тренажерном зале) | 5-8 | 9-10 | 10 |
12 | A19.30.006.002 | Стабилотренинг | 5-8 | 9-10 | 10 |
13 |
| Массаж ( 1,5 ед. по назначению врача) | 4-7 | 8-10 | 10 |
14 | A20.30.001.2 | Ванны минеральные (жемчужноморская) | 3-5 | 5-7 | 7-10 |
15 | A20.30.009 | Ванны местные 4-камерные контрастные | 3-5 | 5-7 | 7-10 |
16 | A20.30.001.4 | Ванны минеральные (бишофитная) | 3-5 | 5-7 | 7-10 |
17 | A20.30.011.1 | Душ лечебный (циркулярный) | 3-5 | 5-7 | 7-10 |
18 | A20.30.011.2 | Душ лечебный (Виши) | 3-5 | 5-7 | 7-10 |
19 | A17.29.002 | Электросон | 5-8 | 10 | 10 |
20 |
A17.30.004 | Воздействие синусоидальными модулированными токами (СМТ) - 1 поле |
5-8 |
10 |
10 |
21 | А.22.04.003.1 | Воздействие низкоинтенсивным лазерным излучением 3-4 точки | 5-8 | 10 | 10 |
22 |
A20.03.003.1 | Воздействие озокеритом/парафином при заболеваниях костной системы (2 зоны) |
5-8 |
10 |
10 |
23 | A17.30.031 | Воздействие магнитными полями (1-2 поля) | 5-8 | 10 | 10 |
24 |
| Терренкур | ежедневно | ежедневно | ежедневно |
25 |
| Диетотерапия | ежедневно | ежедневно | ежедневно |
Лечебно-диагностическая программа для пациентов с заболеваниями системы кровообращения
артериальная гипертензия при наличии сердечной недостаточности не выше 2 класса; ишемическая болезнь сердца без нарушения ритма; перенесѐнный в прошлом инфаркт миокарда (не ранее 6 месяцев после перенесенного инфаркта миокарда, при общем удовлетворительном состоянии, без прогностически неблагоприятных нарушений сердечного ритма); дисгормональные кардиопатии (на фоне климактерических дисфункций, гипо- и гипертиреоза, сахарного диабета 2 типа, диффузного токсического зоба)
№ |
Код медицинской услуги |
Наименование медицинской услуги | Кратность выполнения в зависимости от срока пребывания | ||
от 7 до 10 дней | от 11 до 14 дней | от 15 до 21 дня | |||
Прием врачей | |||||
1 | B01.047.001 | Прием (осмотр, консультация) врача- терапевта первичный | при поступлении | при поступлении | при поступлении |
2 | B01.015.001 | Прием (осмотр, консультация) врача- кардиолога первичный/повторный | Ежедневно (за исключением выходных дней) | Ежедневно (за исключением выходных дней) | Ежедневно (за исключением выходных дней) |
3 | B01.020.001 | Прием (осмотр) врача лечебной физкультуры первичный/повторный | 1 | 2 | 3 |
4 | B01.054.001 | Осмотр (консультация) врача- физиотерапевта первичный/повторный | 1 | 2 | 3 |
Диагностические исследования | |||||
5 | A05.10.006 | Регистрация электрокардиограммы (в 12 отведениях) | 1 | 1 | 1 |
6 | A05.10.008 | Холтеровское мониторирование сердечного ритма (до 24 часов) | 1 | 1 | 1 |
7 | A04.10.002 | Эхокардиография (с доплеровским анализом) | 1 | 1 | 1 |
8 | B03.016.003 | Общий (клинический) анализ крови развернутый | 1 | 1 | 1 |
9 | B03.016.006 | Общий (клинический) анализ мочи | 1 | 1 | 1 |
10 | A09.05.028 | Исследование уровня липопротеинов низкой плотности | 1 | 1 | 1 |
11 | A09.05.026 | Исследование уровня холестерина в крови | 1 | 1 | 1 |
12 | A09.05.020 | Исследование уровня креатинина в крови | 1 | 1 | 1 |
Лечебные процедуры | |||||
Назначается не более 3х видов физиотерапевтических (электро, бальнеолечение, теплолечение) процедур в день с учетом показаний / противопоказаний и совместимости физиотерапевтических факторов | |||||
13 |
| Лечебная физкультура групповая | 5-8 | 9-10 | 13-15 |
14 | A19.30.006 | Механотерапия (в тренажерном зале) | 5-8 | 9-10 | 13-15 |
15 |
| Массаж ( 1,5 ед. по назначению врача) | 4-7 | 8-10 | 10 |
16 | A20.30.001 | Ванны минеральные (иодобромная) | 3-5 | 5-7 | 7-10 |
17 | A20.30.005.1 | Ванны ароматические (скипидарная) | 3-5 | 5-7 | 7-10 |
18 | A20.30.004.1 | Ванны газовые (углекислая) | 3-5 | 5-7 | 7-10 |
19 | A20.30.022 | Ванны суховоздушные (сухие углекислые) | 3-5 | 5-7 | 7-10 |
20 | A20.30.011.1 | Душ лечебный (циркулярный) | 3-5 | 5-7 | 7-10 |
21 | A17.01.007.1 | Дарсонвализация кожи - 2 поля | 5-8 | 9-10 | 10 |
22 | А.22.04.003.1 | Воздействие низкоинтенсивным | 5-8 | 9-10 | 10 |
23 | A20.30.020 | Гипоксивоздействие (горный воздух) | 5-8 | 9-10 | 10 |
24 | A17.29.002 | Электросон | 5-8 | 9-10 | 10 |
25 | A20.30.018.001 | Галотерапия | 5-8 | 9-10 | 10 |
26 | A17.30.031 | Воздействие магнитными полями (1-2 поля) | 5-8 | 9-10 | 10 |
27 |
| Терренкур | ежедневно | ежедневно | ежедневно |
28 |
| Диетотерапия | ежедневно | ежедневно | ежедневно |
Лечебно-диагностическая программа для детей с болезнями органов дыхания (хронические заболевания верхних и нижних дыхательных путей, при отсутствии дыхательной недостаточности).
Принимаются дети при достижении ими 4 -х летнего возраста в сопровождении родителей или законного представителя. Для прохождения лечения в Санатории необходимы: справка об отсутствии контакта с инфекционными больными, прививочный сертификат (наличие прививки от кори обязательно).
№ |
Код медицинской услуги |
Наименование медицинской услуги | Кратность выполнения в зависимости от срока пребывания | |
от 7 до 14 дней | от 15 до 21 дня | |||
Прием врачей | ||||
1 | В01.031.001 | Прием (осмотр, консультация) врача- педиатра первичный/повторный | 4 -7 | 11-14 |
2 | B01.054.001 | Осмотр (консультация) врача- физиотерапевта первичный/повторный | 1 | 2 |
3 | B01.020.001 | Прием (осмотр) врача лечебной физкультуры первичный/повторный | 1 | 2 |
4 |
B01.028.001 | Прием (осмотр, консультация) врача- оториноларинголога первичный/повторный |
1 |
2 |
Диагностические исследования | ||||
5 | A09.05.235 | Исследование уровня 25-ОН витамина Д в крови | 1 | 1 |
6 | A12.09.001 | Исследование неспровоцированных дыхательных потоков и объемов | 2 | 2 |
7 | B03.016.003 | Общий (клинический) анализ крови развернутый | 1 | 1 |
8 | B03.016.006 | Общий (клинический) анализ мочи | 1 | 1 |
Лечебные процедуры | ||||
9 | A19.09.001.002 | Групповое занятие лечебной физкультурой при заболеваниях | 5-12 | 12-19 |
10 |
| Массаж ( 1,5 ед. по назначению врача) | 5-10 | 10 |
11 | A20.30.001.1 | Ванны минеральные (хлоридно-натриевая) | 3-7 | 7-10 |
12 | A20.30.001 | Ванны минеральные (иодобромная) | 3-7 | 7-10 |
13 | A20.30.004 | Ванны газовые (жемчужная пресная) | 3-7 | 7-10 |
14 | A20.30.011.1 | Душ лечебный (циркулярный) | 3-7 | 7-10 |
15 | A17.30.031 | Воздействие магнитными полями | 5-10 | 10 |
16 | A17.30.017 | Воздействие электрическим полем ультравысокой частоты (ЭП УВЧ) | 5-10 | 10 |
17 |
A17.04.001 | Электрофорез лекарственных препаратов без стоимости лекарственного средства |
5-10 |
10 |
18 | А.22.04.003.1 | Воздействие низкоинтенсивным лазерным излучением 3-4 точки | 5-10 | 10 |
19 |
A22.30.003.1 | Воздействие коротким ультрафиолетовым излучением (КУФ) - 2 поля |
5-10 |
10 |
20 |
A17.08.003 | Аэрозольтерапия при заболеваниях дыхательных путей с одним лекарственным средством (без стоимости препарата) |
5-10 |
10 |
21 | A20.30.018.001.1 | Галотерапия (для детей) | 5-10 | 10 |
22 |
| Диетотерапия | ежедневно | ежедневно |
|
|
Лечебно-диагностическая программа для детей с заболеваниями костно-мышечной системы и соединительной ткани, с последствиями травм опорно - двигательного аппарата, с нарушениями осанки и сколиозом.
Принимаются дети при достижении ими 4 -х летнего возраста в сопровождении родителей или законного представителя. Для прохождения лечения в Санатории необходимы: справка формы 079/у или санаторно - курортная карта, справка об отсутствии контакта с инфекционными больными, прививочный сертификат (наличие прививки от кори обязательно).
№ |
Код медицинской услуги |
Наименование медицинской услуги | Кратность выполнения в зависимости от срока пребывания | |
от 7 до 14 дней | от 15 до 21 дня | |||
Прием врачей | ||||
1 | В01.031.001 | Прием (осмотр, консультация) врача- педиатра первичный/повторный | 4-7 | 11-14 |
2 |
B01.050.001 | Прием (осмотр, консультация) врача травматолога-ортопеда первичный/повторный |
1-2 |
2-3 |
3 |
B01.054.001 | Осмотр (консультация) врача- физиотерапевта первичный/повторный |
1 |
2 |
4 |
B01.020.001 | Прием (осмотр, консультация) врача по лечебной физкультуре первичный/повторный |
1 |
2 |
Диагностические исследования | ||||
5 | B03.016.003 | Общий (клинический) анализ крови развернутый | 1 | 1 |
6 |
A09.05.235 | Исследование уровня 25-ОН витамина Д в крови | 1 | 1 |
7 | B03.016.006 | Общий (клинический) анализ мочи | 1 | 1 |
Лечебные процедуры | ||||
8 |
| Лечебная физкультура груповая | 5-12 | 12-19 |
9 |
| Массаж ( 1,5 ед. по назначению врача) | 5-10 | 10 |
10 | A20.03.003 | Воздействие парафином при заболеваниях костной системы | 5-11 | 10 |
11 | A20.30.001.2 | Ванны минеральные (жемчужноморская) | 3-7 | 7-10 |
12 | A20.30.001.1 | Ванны минеральные (хлоридно-натриевая) | 3-7 | 7-10 |
13 | A20.30.011.1 | Душ лечебный (циркулярный) | 3-7 | 7-10 |
14 | A20.30.011.2 | Душ лечебный (Виши) | 3-7 | 7-10 |
15 | A17.30.004 | Воздействие синусоидальными модулированными токами (СМТ) | 5-10 | 10 |
16 | A17.30.031 | Воздействие магнитными полями | 5-10 | 10 |
17 |
| Диетотерапия | ежедневно | ежедневно |
Сопутствующие услуги |
проживание в номере выбранной категории |
3х-разовое питание (шведский стол или диетотерапия (на выбор) в Корпусе1; заказное меню или диетотерапия в Корпусе 2) (Голландский домик - заказное меню или |
пользование малым баром (кофе, чай, выпечка, мороженое) |
пользование бассейном (при отсутствии противопоказаний) |
пользование сауной (корпус №1) (при отсутствии противопоказаний) |
пользование сауной (корпус №2) (при отсутствии противопоказаний) |
посещение крытых спортивных залов |
прокат спортивного инвентаря-(2 часа) (Голландский домик - без ограничений) |
групповые занятия по расписанию (фитнес, йога, здоровая спина и пр.) |
